Символ | Описание | Базовый актив | Кол-во символов | Кредитное плечо | Объем контракта | Вск (GMT+3) | Пн-Чт (GMT+3) | Пт (GMT+3 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNT – Date | Brent Crude Oil (ICE-EUR) | USD | 2 | 1:50 | 1 000 | – | 03:00-01:00 | 03:00-24:00 |
CL – Date | Light Sweet Crude Oil (CME) | USD | 2 | 1:50 | 1 000 | – | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
NGAS – Date | Natural Gas (CME) | USD | 3 | 1:50 | 1 000 | – | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
RBOB – Date | R.B.O.B Gasoline (CME) | USD | 4 | 1:50 | 42 000 | – | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
Символ | Описание | Базовый актив | Кол-во символов | Кредитное плечо | Объем контракта | Вск (GMT+3) | Пн-Чт (GMT+3) | Пт (GMT+3 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC – Date | CAC 40 Index Future (Euronext) | EUR | 2 | 1:50 | 10 | – | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
DAX – Date | DAX 30 Index Future (Eurex) | EUR | 2 | 1:50 | 10 | – | 09:05-23:00 | 09:05-23:00 |
DOW – Date | MINI-SIZE DOW Index Future (CME) | USD | 2 | 1:50 | 10 | – | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 | 01:00-23:20 |
FTSE – Date | FTSE 100 Index Future (ICE-EU) | GBP | 2 | 1:50 | 10 | – | 10:00-23:00 | 10:00-23:00 |
NK – Date | Nikkei 225 Index Future (CME) | USD | 2 | 1:50 | 10 | – | 00:00-23:15 | 00:00-23:15 |
NSDQ – Date | Nasdaq100 Index Future (CME) | USD | 2 | 1:50 | 100 | – | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 | 01:00-23:20 |
SP – Date | E-MINI S&P500 Index Future (CME) | USD | 2 | 1:50 | 100 | – | 01:00-23:15 & 23:30-00:15 | 01:00-23:20 |
$IND – Date | US$ Future Index (ICE-US) | USD | 3 | 1:50 | 100 | – | 03:00-24:00 | 03:00-24:00 |
ASX – Date | ASX SPI 200 Index Future (ASX) | AUD | 2 | 1:50 | 100 | – | 01:50-08:30 & 09:10-23:00 | 01:50-08:30 & 09:10-23:00 |
DJEXX – Date | DJ Euro Stoxx Index Future (Eurex) | EUR | 2 | 1:50 | 10 | – | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
HHI – Date | China H-Shares Index Futures (HKE) | HKD | 2 | 1:50 | 100 | – | 04:15-07:00 & 08:00-11:15 & 12:00-18:30 | 04:15-07:00 & 08:00-11:15 & 12:00-18:30 |
HSI – Date | Hang Seng Index Future (HKE) | HKD | 2 | 1:50 | 100 | – | 04:15-07:00 & 08:00-11:15 & 12:00-18:30 | 04:15-07:00 & 08:00-11:15 & 12:00-18:30 |
IBEX – Date | IBEX Index 35 (BME) | EUR | 2 | 1:50 | 100 | – | 10:00-21:00 | 10:00-21:00 |
JSE – Date | FTSE/JSE Top 40 Index Future (JSE) | ZAR | 2 | 1:50 | 100 | – | 09:35-18:30 | 09:35-18:30 |
MIB – Date | FTSE / MIB Index Future(Borse Italiana) | EUR | 1 | 1:50 | 100 | – | 10:00-18:40 | 10:00-18:40 |
OMXS30 | OMXS30 Index (NASDAQ OMX Nordic) | SEK | 2 | 1:50 | 100 | – | 10:05-18:30 | 10:05-18:30 |
TA35 | Tel Aviv 35 Index | ILS | 2 | 1:50 | 200 | 09:45-17:15 | 09:45-17:15 | – |
TADAWUL | Tadawul All Shares Index – (Saudi arabia) | SAR | 2 | 1:50 | 100 | 10:00-15:00 | 10:00-15:00 | – |
UCO | Proshares Ultra Bloomberg Cruid OIL (NYSE ARCA) | USD | 2 | 1:50 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
USO | United States OIL LP (NYSE ARCA) | USD | 2 | 1:50 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
VIX – Date | Volatility SP500 Index Future (CBOE) | USD | 3 | 1:50 | 1 000 | – | 15:30-23:15 | 15:30-23:15 |
BIST100 | Borsa Istanbul 100 Index | TRY | 2 | 1:50 | 10 | – | 01:00-23:15 & 23:30-24:00 | 01:00-23:20 |
Символ | Описание | Базовый актив | Кол-во символов | Кредитное плечо | Объем контракта | Вск (GMT+3) | Пн-Чт (GMT+3) | Пт (GMT+3 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCOA – Date | Cocoa (ICE-US) | USD | 2 | 1:50 | 100 | – | 11:45-20:30 | 11:45-20:30 |
COFFE – Date | Coffee (ICE-US) | USD | 2 | 1:50 | 100 | – | 11:15-20:30 | 11:15-20:30 |
COPP – Date | Copper (CME) | USD | 4 | 1:50 | 10 000 | – | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
CORN – Date | Corn (CME) | USD | 2 | 1:50 | 100 | – | 03:00-15:45 & 16:30-21:15 | 03:00-15:45 & 16:30-21:15 |
COTT2 – Date | Cotton #2 (ICE-US) | USD | 2 | 1:50 | 100 | – | 04:00-21:20 | 04:00-21:20 |
ORANG – Date | Orange Juice (ICE-US) | USD | 2 | 1:50 | 100 | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
PALLAD – Date | Palladium (CME) | USD | 2 | 1:50 | 100 | – | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
PLAT – Date | Platinum (CME) | USD | 2 | 1:50 | 100 | – | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
XAUUSD | Gold | USD | 2 | 1:200 | 100 | – | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
XAGUSD | Silver | USD | 3 | 1:200 | 5 000 | – | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
SBEAN – Date | Soybeans (CME) | USD | 2 | 1:50 | 100 | – | 03:00-15:45 & 16:30-21:15 | 03:00-15:45 & 16:30-21:15 |
SUG11 – Date | Sugar #11 (ICE-US) | USD | 2 | 1:50 | 1 000 | – | 10:30-20:00 | 10:30-20:00 |
WHEAT – Date | Wheat (CME) | USD | 2 | 1:50 | 100 | – | 03:00-15:45 & 16:30-21:15 | 03:00-15:45 & 16:30-21:15 |
Символ | Описание | Базовый актив | Кол-во символов | Кредитное плечо | Объем контракта | Вск (GMT+3) | Пн-Чт (GMT+3) | Пт (GMT+3 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | EUR | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | GBP | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | USD | 3 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | AUD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | EUR | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | EUR | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | EUR | 3 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | NZD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | USD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | USD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | AUD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | AUD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | AUD | 3 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | AUD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | CAD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | CAD | 3 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | CHF | 3 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | EUR | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | EUR | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | EUR | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | GBP | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | GBP | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | GBP | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | GBP | 3 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | GBP | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | NZD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | NZD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | NZD | 3 | 1:200 | 100 000 | – | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | EUR | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | EUR | 3 | 1:200 | 100 000 | – | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 |
EURNOK | Euro vs Norweigen Krone | EUR | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | EUR | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | EUR | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 09:00-19:30 | 09:00-19:30 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | EUR | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 09:00-19:00 | 09:00-19:00 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | USD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | USD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | USD | 3 | 1:200 | 100 000 | – | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 |
USDINR | US Dollar vs South India Rupee | USD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 10:00-18:00 | 09:00-19:00 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | USD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | USD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | USD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | USD | 4 | 1:200 | 100 000 | – | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | USD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 09:00-19:30 | 09:00-18:00 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | USD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 02:00-21:00 | 02:00-21:00 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | USD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 09:00-19:00 | 09:00-19:00 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | USD | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | EUR | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | GBP | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | GBP | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 09:00-19:00 | 09:00-19:00 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | GBP | 5 | 1:200 | 100 000 | – | 02:00-21:00 | 02:00-21:00 |
Символ | Описание | Базовый актив | Кол-во символов | Кредитное плечо | Объем контракта | Вск (GMT+3) | Пн-Чт (GMT+3) | Пт (GMT+3 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | 3M Company. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
ADOBE | Adobe Systems Incorporated, NYSE(USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
AIG | American International Group Inc. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
Alibaba | Alibaba Group Holding LTD. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
ALTABA | Altaba Inc. Nasdaq (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
AMAZON | Amazon Corp. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
AMEX | American Express Co. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
APPLE | Apple Inc. NASDAQ (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
ARCELOR | ArcelorMittal steel NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 33 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
ATT | AT&T Inc. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
BAIDU | Baidu Inc. NASDAQ (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
BOA | Bank of America Corp. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
BOEING | The Boeing Co. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
CAT | Caterpillar Inc. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
CHEVRON | Chevron Corporation. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
CHMO | China Mobile Ltd. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
CISCO | Cisco Systems Inc. NASDAQ (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
CITI | Citigroup Inc. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
COKE | The Coca-Cola Co. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
DISNEY | The Walt Disney Company. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
EBAY | eBay Inc. NASDAQ (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
EXXM | Exxon Mobil Corp. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
Facebook Inc. Nasdaq (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 | |
FERRARI | Ferrari N V. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
FIREEYE | FireEye Nasdaq (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
GE | General Electric Co. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
GM | General Motors Company. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
GOLDSACHS | The Goldman Sachs Group Inc. Nasdaq (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
Google Inc. NASDAQ (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 | |
GOPRO | GoPro Inc. Nasdaq (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
Graftech | Graftech International LTD, Nasdaq (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
HARLEY | Harley-Davidson Inc, NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
HASBRO | Hasbro Inc.(HAS) , Nasdaq (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
HERSHEY | Hershey Company, NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
HPACK | Hewlett – Packard Company. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
IBM | International Business Machines Corp. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
INTEL | Intel Corp. NASDAQ (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
JNJ | Johnson & Johnson. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
JPM | JP Morgan Chase & Co. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
KORS | Michael Kors Holdings Limited, NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
LibertyGlob | LibertyGlobal Nasdaq (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
LINE | LINE Corporation. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
MA | MasterCard Incorporated NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
MACYS | Macy’s Inc, NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
MANU | Manchester United PLC. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
MCDON | McDonald’s Corp. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
MORGAN_STA | Morgan Stanley. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
MSFT | Microsoft Corp. NASDAQ (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
Netflix | Netflix Inc. Nasdaq (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
NIKE | Nike, NYSE(USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
NOKIA | Nokia Corp. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
NTDOY | Nintendo LTD. OTC (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
Nutrien | NUTRIEN LTD. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
NVIDIA | NVIDIA Corporation, NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
PFIZER | Pfizer Inc. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
PG | Procter & Gamble Co. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
PM | Philip Morris International NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
QUALCOMM | Qualcomm Incorporated, NASDAQ (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
RAYTHEON | Raytheon Company, NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc, NYSE (US) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
SBUX | Starbucks Corp, Nasdaq (US) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
SNAP | Snapchat, NYSE(USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
SONY | Sony Corporation. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
Spotify | Spotify Technology S.A. Nasdaq (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
TESLA | Tesla Motors Inc. Nasdaq (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. NASDAQ (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
TOYOTA | Toyota Motor Corp. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
Twitter Inc. Nasdaq (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 | |
UBS | UBS AG. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
VERIZON | Verizon Communications Inc. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
VISA | Visa Inc. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
WMART | Wal-Mart Stores Inc. NYSE (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
Yandex | Yandex N.V. Nasdaq (USA) | USD | 2 | 1:20 | 100 | – | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
ADS | Adidas AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
Ahold | Koninklijke Ahold Delhaize (Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 3 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
ALLI | Allianz (Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 3 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
BAS | Basf SE (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
BAYER | Bayer AG (Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 3 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
BMW | BMW (Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 3 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
COMMBK | Commerzbank (Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 3 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
DAIM | Daimler (Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 3 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
DBFRA | Deutsche Bank AG (Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 3 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
DPW | Deutsche Post AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
DTELE | Deutsche Telekom AG (Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 3 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
EOAN | E.ON SE (Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 3 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
HEN | Henkel AG & Co (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
IFX | Infineon Technologies AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
LIN | Linde AG (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
Lufthansa | Deutch Lufthansa (Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
METRO | Metro AG (Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 3 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
MRK | Merck KGaA (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
MUV | Munich Re(XETRA Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
SAP | SAP SE (XETRA Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
SIE | Siemens Aktiengesellschaft (Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 3 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
VOWGEN | Volkswagen AG (Frankfurt Stock Exchange) | EUR | 3 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
B.PETROL | British Petroleum (London Stock Exchange) | GBP | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
BARCLAYS | Barclays Plc (London Stock Exchange) | GBP | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
HSBC | HSBC Holdings (London Stock Exchange) | GBP | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
MARKS | Marks & Spencer Group Plc (London Stock Exchange) | GBP | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
KAZ-LON | Kaz Minerals (London Stock Exchange) | GBP | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
TESCO | Tesco (London Stock Exchange) | GBP | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
VODAFONE | Vodafone Group (London Stock Exchange) | GBP | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
ENI | Eni SpA (Borsa Italiana) | EUR | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
FIAT | Fiat Chrysler Automobiles (Borsa Italiana) | EUR | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
TELITA | Telecom Italia S.p.A (Borsa Italiana) | EUR | 4 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
UCG | Unicredit (Borsa Italiana) | EUR | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bolsa de Madrid) | EUR | 3 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
BSANMD | Banco Santander (Bolsa de Madrid) | EUR | 3 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
IBER | Acciones Iberdrola (Bolsa de Madrid) | EUR | 3 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
INTEX | Industria De Diseno Textil (Bolsa de Madrid) | EUR | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
REPSOL | Repsol (Bolsa de Madrid) | EUR | 2 | 1:20 | 100 | – | 10:00-18:30 | 10:00-18:30 |
